Úvod
Obecní úřad
Czech POINT
Mikroregion Bouřlivák
Hasiči
Knihovna
Sport,turistika,kultura
Historie
Zajímavosti
Jízdní řády- Autobusy
- Vlaky
Ubytování
Fotogalerie
Kniha návštěv
Ostatni![]() |
Úvod
Obecní úřad
Czech POINT
Mikroregion Bouřlivák
Hasiči
Knihovna
Sport,turistika,kultura
Historie
Zajímavosti
Jízdní řády
Ubytování
Fotogalerie
Kniha návštěv
Ostatni
| JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSŮ - linka 120 a 145 | |||||||||||
| platný od 1.1.2011 do 10.12.2011 , Provozovatel : Veolia Transport Teplice, s.r.o. |
|||||||||||
| směr Mikulov ( Teplice - Benešovo náměstí) | |||||||||||
| 1 | 1 | 2,3 | 1 | 1 | 2,3 | 1 | 2,3 | 1 | 1 | 2,3 | |
| Teplice-Ben.n. | ---- | 05:31 | 09:15 | ---- | 11:31 | 11:57 | 13:45 | 13:57 | ---- | 16:30 | 17:12 |
| Teplice-Hl.n. | ---- | 05:35 | 09:18 | 09:35 | 11:35 | 12:00 | 13:49 | 14:00 | ---- | 16:34 | 17:15 |
| Hrob | ---- | 05:58 | 09:38 | 10.00 | 11:58 | 12:20 | 14:12 | 14:20 | 15:39 | 16:57 | 17:35 |
| MIKULOV | ---- | 06:09 | 09:49 | 10.11 | 12:09 | 12:31 | 14:23 | 14:31 | 15:50 | 17:08 | 17:46 |
| Moldava | ---- | 06:30 | 10:10 | 10:32 | 12:30 | ---- | 14:44 | 14:52 | ---- | 17:29 | 18:07 |
| směr Teplice | |||||||||||
| Moldava | 06:45 | 10:20 | 10:50 | 12:45 | ---- | 14:59 | 15:02 | ---- | 17:45 | 18:22 | |
| MIKULOV | 05:35 | 07:05 | 10:40 | 11:10 | 13:05 | 12:41 | 15:19 | 15:25 | 15:55 | 18:05 | 18:42 |
| Hrob | 05:45 | 07:15 | 10:50 | 11:20 | 13:15 | 12:51 | 15:29 | 15:32 | 16:05 | 18:15 | 18:52 |
| Teplice-Hl.n. | ---- | 07:42 | ---- | 11:47 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Teplice-Ben.n | 06:09 | ---- | 11:11 | ---- | 13:39 | 13:12 | ---- | 15:53 | 16:29 | 18:39 | 19:13 |
| Teplice-Celní ul. | 07:45 | ||||||||||
| Vysvětlivky: | 1 - jede v pracovní dny | ||||||||||
| 2 - jede v sobotu | |||||||||||
| 3 - jede v neděli a ve státem uznaný svátek | |||||||||||
| Linka 120 Stanice: Teplice,Benešovo nám. / Tce.Hotel de Saxe / Tce.hl.nádraží / Tce.Mánes.nám. / Tce.Dubská / Tce.Lesní brána / Dubí,lesní brána / Dubí,Pozorka,sklárna / Dubí,Pozorka,náměstí / Dubí,Mstišov,náměstí / Dubí,Mstišov,Školní / Dubí,Mstišov / Košťany,zámeček / Košťany,Střelná sídliště / Košťany,Střelná / Hrob,Mlýny / Hrob / Hrob,Mlýny / Hrob,Mlýny,závod / Hrob,Mlýny,myslivna / Mikulov,mlýn / Mikulov / Mikulov,Vitiška / Nové Město,rozc. / Nové Město / Moldava,myslivna / Moldava,rozc.Fláje / Moldava,rozc. / Moldava |
|||||||||||
| Linka 145 Stanice: (Teplice,Celní)/ Tce.Masarykova / Tce.hl.nádraží / Tce.Alejní / Tce.Zám.zahr. / Tce. Mar.dvůr / Tce. nemocnice / Tce. Perla / Tce. Řet.sídliště / Hudcov Panorama / Hudcov Výšina / Košťany Kam.pahorek / Košťany vjezd / Košťany nám. / Košťany Střelná / Hrob,Mlýny / Hrob / Hrob,Mlýny / Hrob,Mlýny,závod / Hrob,Mlýny,myslivna / Mikulov,mlýn / Mikulov / Mikulov,Vitiška / Nové Město,rozc. / Nové Město / Moldava,myslivna / Moldava,rozc.Fláje / Moldava,rozc. / Moldava |
|||||||||||
| ke stažení kompletní jízdní řád linka 120 a linka 145 |
|||||||||||
Tato stránka aktualizována:
01/03/11 09:38:15

Naši přátelé
Veškerý obsah stránek možno kopírovat jen se svolením OÚ Mikulov,
-J-T- © 2011
|