Obsah

Obec Mikulov

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
IČ:
00266485
DIČ:
CZ00266485

Hlavní adresa

Tržní náměstí 27
41901 Mikulov

Kontaktní spojení

Datová schránka: ajfaxen

Bankovní spojení

7524501/0100 (Komerční banka, a.s.)
ČSOB - pouze pro platby za vodné a stočné!: 266219552/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Němec Stanislav, Ing. Starosta
Sanitriková Jaroslava Administrativní pracovnice

návrh rozpočtu na rok 2008 (pdf) Staženo: 1,091x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2009 (pdf) Staženo: 1,076x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2010 (jpg) Staženo: 992x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2011 (pdf) Staženo: 1,051x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2012 (pdf) Staženo: 1,112x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2013 (pdf) Staženo: 1,030x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2014 (pdf) Staženo: 1,006x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2015 (pdf) Staženo: 945x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2016 (pdf) Staženo: 1,028x | Datum vložení: 23.03.2019

Plnění rozpočtu 2009 (pdf) Staženo: 937x | Datum vložení: 23.03.2019

Plnění rozpočtu 2011 (pdf) Staženo: 912x | Datum vložení: 23.03.2019

Plnění rozpočtu 2012 (pdf) Staženo: 903x | Datum vložení: 23.03.2019

rozpočet obce za rok 2006 (pdf) Staženo: 916x | Datum vložení: 23.03.2019

rozpočet obce za rok 2007 (pdf) Staženo: 873x | Datum vložení: 23.03.2019

výhled rozpočtu na roky 2009-2010 (pdf) Staženo: 802x | Datum vložení: 23.03.2019

výhled rozpočtu na roky 2011-2013 (jpg) Staženo: 739x | Datum vložení: 23.03.2019

výhled rozpočtu na roky 2013-2015 (pdf) Staženo: 810x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2008 (pdf) Staženo: 773x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2009 (pdf) Staženo: 748x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2010 (pdf) Staženo: 733x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2011 (pdf) Staženo: 701x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2012 (pdf) Staženo: 686x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2013 (pdf) Staženo: 690x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2014 (pdf) Staženo: 685x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2015 (pdf) Staženo: 679x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2016 (pdf) Staženo: 695x | Datum vložení: 23.03.2019

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 773x | Datum vložení: 23.03.2019

Podřízené organizační složky