Obsah

Obec Mikulov

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
IČO:
00266485
DIČ:
CZ00266485

Hlavní adresa

Tržní náměstí 27
41901 Mikulov

Kontaktní spojení

Datová schránka: ajfaxen

Bankovní spojení

7524501/0100 (Komerční banka, a.s.)
ČSOB - pouze pro platby za vodné a stočné!: 266219552/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Němec Stanislav, Ing. Starosta
Sanitriková Jaroslava Administrativní pracovnice

návrh rozpočtu na rok 2008 (pdf) Staženo: 1,147x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2009 (pdf) Staženo: 1,136x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2010 (jpg) Staženo: 1,059x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2011 (pdf) Staženo: 1,121x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2012 (pdf) Staženo: 1,171x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2013 (pdf) Staženo: 1,099x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2014 (pdf) Staženo: 1,064x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2015 (pdf) Staženo: 1,003x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2016 (pdf) Staženo: 1,088x | Datum vložení: 23.03.2019

Plnění rozpočtu 2009 (pdf) Staženo: 1,000x | Datum vložení: 23.03.2019

Plnění rozpočtu 2011 (pdf) Staženo: 974x | Datum vložení: 23.03.2019

Plnění rozpočtu 2012 (pdf) Staženo: 966x | Datum vložení: 23.03.2019

rozpočet obce za rok 2006 (pdf) Staženo: 982x | Datum vložení: 23.03.2019

rozpočet obce za rok 2007 (pdf) Staženo: 931x | Datum vložení: 23.03.2019

výhled rozpočtu na roky 2009-2010 (pdf) Staženo: 865x | Datum vložení: 23.03.2019

výhled rozpočtu na roky 2011-2013 (jpg) Staženo: 805x | Datum vložení: 23.03.2019

výhled rozpočtu na roky 2013-2015 (pdf) Staženo: 872x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2008 (pdf) Staženo: 861x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2009 (pdf) Staženo: 824x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2010 (pdf) Staženo: 826x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2011 (pdf) Staženo: 787x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2012 (pdf) Staženo: 774x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2013 (pdf) Staženo: 773x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2014 (pdf) Staženo: 771x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2015 (pdf) Staženo: 763x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2016 (pdf) Staženo: 782x | Datum vložení: 23.03.2019

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 865x | Datum vložení: 23.03.2019

Podřízené organizační složky