Obsah

Obec Mikulov

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
IČO:
00266485
DIČ:
CZ00266485

Hlavní adresa

Tržní náměstí 27
41901 Mikulov

Kontaktní spojení

Datová schránka: ajfaxen

Bankovní spojení

7524501/0100 (Komerční banka, a.s.)
ČSOB - pouze pro platby za vodné a stočné!: 266219552/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Němec Stanislav, Ing. Starosta
Sanitriková Jaroslava Administrativní pracovnice

návrh rozpočtu na rok 2008 (pdf) Staženo: 1,198x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2009 (pdf) Staženo: 1,183x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2010 (jpg) Staženo: 1,099x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2011 (pdf) Staženo: 1,184x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2012 (pdf) Staženo: 1,224x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2013 (pdf) Staženo: 1,153x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2014 (pdf) Staženo: 1,122x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2015 (pdf) Staženo: 1,055x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2016 (pdf) Staženo: 1,185x | Datum vložení: 23.03.2019

Plnění rozpočtu 2009 (pdf) Staženo: 1,049x | Datum vložení: 23.03.2019

Plnění rozpočtu 2011 (pdf) Staženo: 1,023x | Datum vložení: 23.03.2019

Plnění rozpočtu 2012 (pdf) Staženo: 1,029x | Datum vložení: 23.03.2019

rozpočet obce za rok 2006 (pdf) Staženo: 1,024x | Datum vložení: 23.03.2019

rozpočet obce za rok 2007 (pdf) Staženo: 976x | Datum vložení: 23.03.2019

výhled rozpočtu na roky 2009-2010 (pdf) Staženo: 917x | Datum vložení: 23.03.2019

výhled rozpočtu na roky 2011-2013 (jpg) Staženo: 858x | Datum vložení: 23.03.2019

výhled rozpočtu na roky 2013-2015 (pdf) Staženo: 932x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2008 (pdf) Staženo: 942x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2009 (pdf) Staženo: 915x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2010 (pdf) Staženo: 909x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2011 (pdf) Staženo: 867x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2012 (pdf) Staženo: 872x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2013 (pdf) Staženo: 862x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2014 (pdf) Staženo: 861x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2015 (pdf) Staženo: 851x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2016 (pdf) Staženo: 865x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2024 (pdf.) Staženo: 85x | Datum vložení: 01.04.2025

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 952x | Datum vložení: 23.03.2019

Podřízené organizační složky