Obsah

Obec Mikulov

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
IČO:
00266485
DIČ:
CZ00266485

Hlavní adresa

Tržní náměstí 27
41901 Mikulov

Kontaktní spojení

Datová schránka: ajfaxen

Bankovní spojení

7524501/0100 (Komerční banka, a.s.)
ČSOB - pouze pro platby za vodné a stočné!: 266219552/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Němec Stanislav, Ing. Starosta
Sanitriková Jaroslava Administrativní pracovnice

návrh rozpočtu na rok 2008 (pdf) Staženo: 1,167x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2009 (pdf) Staženo: 1,167x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2010 (jpg) Staženo: 1,088x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2011 (pdf) Staženo: 1,148x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2012 (pdf) Staženo: 1,205x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2013 (pdf) Staženo: 1,132x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2014 (pdf) Staženo: 1,089x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2015 (pdf) Staženo: 1,028x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2016 (pdf) Staženo: 1,149x | Datum vložení: 23.03.2019

Plnění rozpočtu 2009 (pdf) Staženo: 1,032x | Datum vložení: 23.03.2019

Plnění rozpočtu 2011 (pdf) Staženo: 1,006x | Datum vložení: 23.03.2019

Plnění rozpočtu 2012 (pdf) Staženo: 998x | Datum vložení: 23.03.2019

rozpočet obce za rok 2006 (pdf) Staženo: 1,009x | Datum vložení: 23.03.2019

rozpočet obce za rok 2007 (pdf) Staženo: 951x | Datum vložení: 23.03.2019

výhled rozpočtu na roky 2009-2010 (pdf) Staženo: 892x | Datum vložení: 23.03.2019

výhled rozpočtu na roky 2011-2013 (jpg) Staženo: 838x | Datum vložení: 23.03.2019

výhled rozpočtu na roky 2013-2015 (pdf) Staženo: 906x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2008 (pdf) Staženo: 918x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2009 (pdf) Staženo: 884x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2010 (pdf) Staženo: 890x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2011 (pdf) Staženo: 843x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2012 (pdf) Staženo: 839x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2013 (pdf) Staženo: 831x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2014 (pdf) Staženo: 837x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2015 (pdf) Staženo: 827x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2016 (pdf) Staženo: 845x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2024 (pdf.) Staženo: 66x | Datum vložení: 01.04.2025

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 928x | Datum vložení: 23.03.2019

Podřízené organizační složky