Obsah

Obec Mikulov

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
IČ:
00266485
DIČ:
CZ00266485

Hlavní adresa

Tržní náměstí 27
41901 Mikulov

Kontaktní spojení

Datová schránka: ajfaxen

Bankovní spojení

7524501/0100 (Komerční banka, a.s.)
ČSOB - pouze pro platby za vodné a stočné!: 266219552/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Němec Stanislav, Ing. Starosta
Sanitriková Jaroslava Administrativní pracovnice

návrh rozpočtu na rok 2008 (pdf) Staženo: 1,084x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2009 (pdf) Staženo: 1,069x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2010 (jpg) Staženo: 986x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2011 (pdf) Staženo: 1,043x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2012 (pdf) Staženo: 1,104x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2013 (pdf) Staženo: 1,019x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2014 (pdf) Staženo: 998x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2015 (pdf) Staženo: 938x | Datum vložení: 23.03.2019

návrh rozpočtu na rok 2016 (pdf) Staženo: 1,020x | Datum vložení: 23.03.2019

Plnění rozpočtu 2009 (pdf) Staženo: 931x | Datum vložení: 23.03.2019

Plnění rozpočtu 2011 (pdf) Staženo: 903x | Datum vložení: 23.03.2019

Plnění rozpočtu 2012 (pdf) Staženo: 895x | Datum vložení: 23.03.2019

rozpočet obce za rok 2006 (pdf) Staženo: 908x | Datum vložení: 23.03.2019

rozpočet obce za rok 2007 (pdf) Staženo: 865x | Datum vložení: 23.03.2019

výhled rozpočtu na roky 2009-2010 (pdf) Staženo: 796x | Datum vložení: 23.03.2019

výhled rozpočtu na roky 2011-2013 (jpg) Staženo: 733x | Datum vložení: 23.03.2019

výhled rozpočtu na roky 2013-2015 (pdf) Staženo: 803x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2008 (pdf) Staženo: 763x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2009 (pdf) Staženo: 738x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2010 (pdf) Staženo: 723x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2011 (pdf) Staženo: 691x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2012 (pdf) Staženo: 676x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2013 (pdf) Staženo: 681x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2014 (pdf) Staženo: 675x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2015 (pdf) Staženo: 667x | Datum vložení: 23.03.2019

za rok 2016 (pdf) Staženo: 685x | Datum vložení: 23.03.2019

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 762x | Datum vložení: 23.03.2019

Podřízené organizační složky